3 BHK Flats in Tricity — Verified New & Upcoming Projects
Looking for a verified 3 BHK apartment in the Chandigarh Tricity? TricityProjects tracks 38 RERA-registered 3 BHK projects here, with prices starting from ₹43 Lacs up to ₹7.66 Cr. Active inventory spans top micro-markets including IT City Corridor, Sector 88 Growth Corridor, Sector 74-A / Industrial Area, Central Mohali Corridor, with possession timelines spanning 2025 to 2034.
Every project listed below is cross-referenced with official RERA registries (PBRERA & HRERA) — compare super areas, carpet areas, price per sq.ft., possession dates, and developer credentials before booking.

Marbella Grand

Hero Homes Mohali

Noble Callista

Vera Lok Awas

Homeland Regalia

Sushma Valencia

Amelia Estate

The Zirk

Infinity Five Greens

Eco City Hills

DLF Hyde Park Estate

Omaxe The Lake & Celestia Grand

The Pinnacle

The Medallion Aurum

Wave Gardens (GH2 Phase 2)

Noble Aurellia

Horizon Belmond

Amayra Sky City

Joy Grand

The Clermont

Atlantis Three Sixty

KS One-O-8

Vintage Greens

Golden Era Homes

Ananta Aspire

Atlantis Grand

The Suman Marvelous

Genesis Heights

SBP Olympia

Escon Primera

JLPL Falcon View

The Medallion Sector 82

Beverly Golf Avenue

Ambika La Parisian

Green Lotus Utsav

Sushma Belleza

Uptown Skylla

Ambika Florence Park
Price Snapshot — 3 BHK in Tricity (2026)
| Project | Location | Config | Price Range | Possession | RERA |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella Grand | Sector 82-A, Mohali | 3+1 BHK, 4+1 BHK, 5 BHK Penthouse | ₹2.25 Cr – ₹5.5 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS81-PR0391 |
| Hero Homes Mohali | Sector 88, Mohali | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK | ₹95 L – ₹1.85 Cr | Dec 2025 | PBRERA-SAS81-PR0114 |
| Noble Callista | Sector 66-B, Mohali | 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK Penthouse | ₹2.85 Cr – ₹5.2 Cr | Mar 2027 | PBRERA-SAS80-PR0890 |
| Vera Lok Awas | Sector 74-A, Mohali | 2 BHK, 3 BHK | ₹69 L – ₹1.15 Cr | Dec 2027 | PBRERA-SAS81-PR0842 |
| Homeland Regalia | Sector 77, Mohali | 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK Penthouse | ₹2.8 Cr – ₹6.8 Cr | Jun 2027 | PBRERA-SAS81-PR0757 |
| Sushma Valencia | Dhakoli / Nagla Road, Zirakpur | 3 BHK Luxury Floors, 3+1 BHK, 4 BHK | ₹88 L – ₹1.65 Cr | Mar 2026 | PBRERA-SAS79-PR0422 |
| Amelia Estate | PR-7 Extension, Zirakpur | 3 BHK Floors, 3+1 BHK | ₹89 L – ₹1.55 Cr | Sep 2028 | PBRERA-SAS79-PR1180 |
| The Zirk | Highland Marg, Zirakpur | 3 BHK, 3+1 BHK, 4+1 BHK Penthouse | ₹1.2 Cr – ₹2.6 Cr | Aug 2027 | PBRERA-SAS79-PR0817 |
| Infinity Five Greens | Sector 19, Panchkula | 3 BHK, 4 BHK | ₹1.45 Cr – ₹2.8 Cr | Dec 2028 | HRERA-PKL-PKL-911-2026 |
| Eco City Hills | Sector 14 Extension, Panchkula | 3 BHK Floors, 4 BHK Floors, Plots | ₹70 L – ₹1.45 Cr | Jan 2027 | HRERA-PKL-PKL-557-2024 |
| DLF Hyde Park Estate | Sector 1 & 2 New Chandigarh, New Chandigarh | 3 BHK Floors, 4 BHK Floors, Township Plots | ₹1.85 Cr – ₹4.9 Cr | Dec 2025 | PBRERA-SAS80-PR0218 |
| Omaxe The Lake & Celestia Grand | Sector 3 New Chandigarh, New Chandigarh | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, Villas & Penthouses | ₹1.1 Cr – ₹3.6 Cr | Apr 2026 | PBRERA-SAS80-PR0048 |
| The Pinnacle | Aerocity (Sector 83 Belt), Mohali | 3+1 BHK, 4+1 BHK | ₹2.78 Cr – ₹3.36 Cr | Jan 2034 | PBRERA-SAS81-PR1166 |
| The Medallion Aurum | Sector 67, Mohali | 3+1 BHK, 4+1 BHK | ₹3.25 Cr – ₹4.29 Cr | Nov 2030 | PBRERA-SAS81-PR0866 |
| Wave Gardens (GH2 Phase 2) | Sector 85, Mohali | 3+1 BHK, 4+1 BHK, Duplex, 5 BHK Penthouse | ₹2.03 Cr – ₹7.66 Cr | Mar 2029 | PBRERA-SAS81-PR1009 |
| Noble Aurellia | Sector 88, Mohali | 3 BHK, 4 BHK | ₹2.5 Cr – ₹5.22 Cr | Apr 2028 | PBRERA-SAS81-PR1136 |
| Horizon Belmond | Sector 88, Mohali | 3 BHK, 4 BHK | ₹3.04 Cr+ | Mar 2027 | PBRERA-SAS81-PR0813 |
| Amayra Sky City | Kharar, Mohali | 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK | ₹43 L – ₹1.36 Cr | May 2030 | PBRERA-SAS80-PR1219 |
| Joy Grand | Sector 88, Mohali | 3 BHK, 4 BHK | ₹2.78 Cr+ | On Request | PBRERA-SAS81-PR0928 |
| The Clermont | Sector 98, Mohali | 3 BHK Type 1, 3 BHK Type 2 | ₹1.6 Cr – ₹1.82 Cr | Dec 2028 | PBRERA-SAS81-PR1246 |
| Atlantis Three Sixty | Zirakpur, Zirakpur | 3 BHK, 4 BHK | ₹1.98 Cr – ₹4.78 Cr | Jan 2029 | PBRERA-SAS79-PR1159 |
| KS One-O-8 | Zirakpur (NH-7), Zirakpur | 3 BHK, 3+1 BHK | ₹1.39 Cr – ₹1.73 Cr | Dec 2029 | PBRERA-SAS79-PR1135 |
| Vintage Greens | Zirakpur, Zirakpur | 3 BHK, 4 BHK | ₹2.18 Cr – ₹3.42 Cr | Apr 2030 | PBRERA-SAS79-PR1181 |
| Golden Era Homes | Zirakpur, Zirakpur | 3 BHK | ₹96 L – ₹1.15 Cr | Jan 2029 | PBRERA-SAS79-PR0996 |
| Ananta Aspire | Zirakpur, Zirakpur | 3 BHK, 4 BHK | ₹1.84 Cr – ₹3.23 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS79-PR0777 |
| Atlantis Grand | Zirakpur, Zirakpur | 3 BHK | ₹1.27 Cr – ₹1.4 Cr | Dec 2028 | PBRERA-SAS79-PR0976 |
| The Suman Marvelous | Zirakpur, Zirakpur | 3 BHK | ₹92 L – ₹1 Cr | Dec 2027 | PBRERA-SAS79-PR0893 |
| Genesis Heights | Zirakpur (Ambala Highway), Zirakpur | 3 BHK, 4 BHK | ₹1.85 Cr – ₹3.07 Cr | On Request | PBRERA-SAS79-PR1288 |
| SBP Olympia | Dhakoli, Zirakpur | 2 BHK, 3 BHK | ₹86 L – ₹1.33 Cr | Jul 2030 | PBRERA-SAS81-PR1273 |
| Escon Primera | Zirakpur, Zirakpur | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK | ₹1.2 Cr – ₹3.55 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS79-PR0529 |
| JLPL Falcon View | Sector 66A, Mohali | 3+1 BHK, 4+1 BHK, 5 BHK Penthouse | ₹2.98 Cr – ₹6.68 Cr | Ready to Move | PBRERA-SAS81-PM0003 |
| The Medallion Sector 82 | Sector 82-A, Mohali | 3 BHK Sky Suite, 3+1 BHK Deluxe, 4 BHK Grand Suite | ₹1.55 Cr – ₹2.7 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS81-PR0685 |
| Beverly Golf Avenue | Sector 65, Mohali | 3 BHK Golf Suite, 4 BHK Imperial Golf Villa, 5 BHK Penthouse | ₹2.95 Cr – ₹5.8 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS81-PR0451 |
| Ambika La Parisian | Sector 66B, Mohali | 2+1 BHK Parisian Suite, 3 BHK Royal, 4 BHK Grand Deluxe | ₹1.25 Cr – ₹2.35 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS80-PR0398 |
| Green Lotus Utsav | PR-7 Airport Corridor, Zirakpur | 3 BHK Luxury, 4 BHK Sky Villa, 5 BHK Duplex Penthouse | ₹2.42 Cr – ₹7.5 Cr | Dec 2026 | PBRERA-SAS79-PR0425 |
| Sushma Belleza | PR-7 Airport Corridor, Zirakpur | 3 BHK Gold Suite, 4 BHK Platinum Sky Villa, 4+1 BHK Grande | ₹1.63 Cr – ₹2.65 Cr | Dec 2027 | PBRERA-SAS79-PR0680 |
| Uptown Skylla | PR-7 Airport Corridor, Zirakpur | 2 BHK Executive, 3 BHK Luxury, 4 BHK Sky Suite | ₹95 L – ₹2.15 Cr | Jun 2026 | PBRERA-SAS79-PR0546 |
| Ambika Florence Park | Eco City-1, New Chandigarh | 2 BHK Florentine, 3 BHK Tuscan, 4 BHK Venetian Penthouse | ₹95 L – ₹3.55 Cr | Dec 2027 | PBRERA-SAS80-PR0421 |
Frequently Asked Questions
How many 3 BHK flats are currently listed in the Chandigarh Tricity?
TricityProjects currently tracks 38 RERA-registered 3 bhk flats in the Chandigarh Tricity, including Marbella Grand, Hero Homes Mohali, Noble Callista. Every listing is verified with official RERA registries.
What is the price range of 3 BHK flats in the Chandigarh Tricity?
Prices currently range from ₹43 Lacs to ₹7.66 Cr, depending on the project, configuration, and carpet area. Use the comparison tool on this page to evaluate price per sq.ft. across projects.
Which is the most affordable option among 3 bhk flats in the Chandigarh Tricity?
Amayra Sky City in Kharar is currently the most affordable at ₹43 Lacs onwards (RERA: PBRERA-SAS80-PR1219).
Which project offers the earliest possession?
Hero Homes Mohali has the earliest expected possession (Dec 2025) among 3 bhk flats listed in the Chandigarh Tricity.